Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | VSI-7611 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Price negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 |
Người mẫu: | VSI-7611 | Loại hình: | Máy nghiền tác động trục dọc |
---|---|---|---|
tốc độ (r / min): | 1700-1890 | Kích thước cho ăn tối đa / mm: | 30-35 |
Máy nghiền: | Trục dọc | Tưởng (t / h): | 60-180 |
Công suất / Kw: | 55 × 2 | Kích thước tổng thể (mm): | 4100 × 2250 × 2258 |
Điểm nổi bật: | Máy rửa cát sông trục đứng,Máy nghiền tác động thẳng đứng rửa cát,Máy làm cát VSI-7611 |
Máy làm cát rửa cát sông VSI-7611 máy làm cát tác động trục đứng
Các thông số kỹ thuật
người mẫu | Chất liệu mềm | Vật liệu cứng | cho ăn bên và trung tâm | cho ăn hoàn toàn trung tâm | tốc độ (r / phút) | công suất (kw) | kích thước tổng thể (mm) |
kích thước cho ăn tối đa (mm) | thông lượng (t / h) | ||||||
VSI-7611 | 35 | 30 | 120-180 | 60-90 | 1700-1890 | 55 × 2 | 4100 × 2250 × 2258 |
VSI-8515 | 40 | 35 | 200-260 | 100-130 | 1520-1690 | 90 × 2 | 4140 × 2280 × 2425 |
VSI-9526 | 45 | 40 | 300-380 | 150-190 | 1360-1510 | 132 × 2 | 4560 × 2450 × 2780 |
VSI-1140 | 50 | 45 | 450-250 | 225-260 | 1180-1310 | 200 × 2 | 5100 × 2690 × 3200 |
VSI-7615 | 35 | 30 | 150-280 | 70-140 | 1700-1900 | 75 × 2 | 4100 × 2330 × 2300 |
VSI-8522 | 40 | 35 | 240-380 | 120-190 | 1500-1700 | 110 × 2 | 4140 × 2500 × 2700 |
VSI-9532 | 45 | 40 | 350-540 | 180-280 | 1300-1510 | 160 × 2 | 4560 × 2600 × 2900 |
VSI-1145 | 50 | 45 | 500-640 | 250-360 | 1100-1310 | 220 × 2 | 5000 × 2790 × 3320 |
Nguyên lý làm việc
Nhãn:
PF Loại tác động trục đứng 11kw Loại cát nghiền 5X-9532