Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thượng hải |
---|---|
Hàng hiệu: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Price negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 |
Số mô hình: | YG76042 | Kích thước nguồn cấp dữ liệu: | 0-760 (mm) |
---|---|---|---|
Đầu ra: | 150-350 (t / giờ) | Vật liệu thích ứng: | Các loại quặng khác nhau |
Các lĩnh vực ứng dụng:: | Mỏ, rác, đường xá, tòa nhà, v.v. | Máy nghiền hàm: | PE / PEW |
Viprating Feeder: | GZD | Xả băng tải: | Chiều rộng đai (mm) 800-1000 |
Điểm nổi bật: | Trạm nghiền di động bánh xích 350t / H,Trạm nghiền di động bánh xích 15kw,Trạm nghiền di động thức ăn chăn nuôi 760mm |
Mô tả Sản phẩm
LD-DB76042Mô hình Crawler Mobile Crushing trạm nghiền quặng hưởng lợi
vật phẩm | Mô hình | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Viprating Feeder | Mô hình | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Công suất động cơ (kw) | 11 | 15 | 18,5 | 2,2x2 | 11 | 15 | |
Máy nghiền hàm | Mô hình | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Công suất động cơ (kw) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Xả băng tải | Mô hình | B800x10m | B1000x10,5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10,5m |
Chiều rộng đai (mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Lắp ráp khung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | |
Theo dõi trình thu thập thông tin | Kích thước (LWH / Chiều rộng tấm) | 3500x2800x820 / 400mm | 3800x2900x820 / 400mm | 4080x3000x820 / 500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820 / 400mm | 3800x2900x820 / 400mm |
Loại theo dõi | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | Loại nhẹ chung | |
Hệ thống năng lượng | Động cơ diesel | Động cơ Cummins 6BTAA5.9-C205 | Động cơ Cummins 6LTAA8.9-C300 | Động cơ Cummins 6BTAA8.9-C360 | Động cơ Cummins 6BTAA8.9-C360 | Động cơ Cummins 6BTAA5.9-C205 | Động cơ Cummins 6LTAA8.9-C300 |
Công suất (kw) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Nguồn điện hệ thống thủy lực | Máy bơm gắn trên bộ nguồn | ||||||
Vận chuyển Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Trọng lượng | 44,5t | 59,8t | 63,9t | 37,2t | 47t | 55t | |
Màn biểu diễn | Kích thước cho ăn tối đa (mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Công suất (t / h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Tốc độ di chuyển (km / h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Khả năng leo dốc tối đa | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | |
Ltems tùy chọn | Băng tải bên | B500x3,5m | B650x3,5m | B650x4m | B500x3,5m | B800x3,5m | B1000x3,5m |
Lron Remover | PCYD (C) -8 | PCYD (C) -10 | PCYD (C) -12 | PCYD (C) -5 | PCYD (C) -8 | PCYD (C) -10 |
Nhãn:
Mô hình máy nghiền di động khai thác mỏ hưởng lợi nghiền quặng Máy nghiền hàm