Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thượng hải |
---|---|
Hàng hiệu: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Price negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 |
Số mô hình: | PFW-1315 | Kích thước đầu vào: | 0-600mm |
---|---|---|---|
Khả năng sản xuất: | 180-320t / giờ | Vật liệu áp dụng: | Quặng có độ cứng khác nhau |
Các lĩnh vực ứng dụng: | Công nghiệp hóa chất xây dựng máy chế biến cát vv | Thông số kỹ thuật của rôto (mm): | φ1300x1500 |
Công suất (Kw): | 160-200 | Kích thước tổng thể (mm): | 3007 × 2749 × 2556 |
Điểm nổi bật: | Máy nghiền tác động Dolomite PF,Máy nghiền tác động PF 200t / H,Máy nghiền tác động PF khai thác luyện kim |
Mô tả Sản phẩm
PFW-1214II Model Impact Crusher Máy nghiền đá vsi Máy nghiền vsi Máy nghiền mỏ đá vsi Máy nghiền đá hàm
Máy nghiền tác động PFW chủ yếu được sử dụng trong luyện kim, khai thác mỏ, xi măng, công nghiệp hóa chất, gốm sứ vật liệu chịu lửa và các lĩnh vực công nghiệp khác, trong xây dựng đường cao tốc, kỹ thuật thủy lợi, sỏi xây dựng, chế biến cát, v.v.
1. Máy có tỷ lệ nghiền lớn và hiệu quả nghiền cao.Rôto có mômen quán tính lớn và tiêu thụ năng lượng thấp.Việc sử dụng búa tấm crom cao có khả năng chống va đập và mài mòn, kéo dài tuổi thọ của các bộ phận bị mài mòn một cách hiệu quả.
2. Cấu tạo máy đơn giản, chủ yếu gồm vỏ máy, rôto và đĩa phản công.Thông qua thiết bị nâng hạ, khung có thể được mở nhanh chóng để thực hiện các thao tác thay thế, bảo dưỡng linh kiện trên máy;rôto và trục chính được nối với nhau bằng ống nối mở rộng mà không cần chìa khóa, thuận tiện cho việc bảo trì, kinh tế và đáng tin cậy.
3. Mặt trên của máy được trang bị thiết bị điều chỉnh cổng xả, có thể điều chỉnh khe hở giữa tấm va đập và búa đập một cách dễ dàng và nhanh chóng để kiểm soát kích thước phóng điện;thành phẩm có hình khối, không có vết nứt do căng thẳng và hình dạng hạt tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn cấp của cát và sỏi khác nhau.
Người mẫu | Sự chỉ rõ | Mở khay nạp (mm) | Kích thước cho ăn (mm) | Công suất nghiền (t / h) | MotorPower (KW) | Trọng lượng (t) | MovingConeDiameter (mm) |
PF-0807 | Φ 850 × 700 | 400 × 730 | 300 | 15-30 | 45 | 8.1 | 2210x1490x2670 |
PF-1007 | Φ 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35-50 | 55 | 9.5 | 2210x1490x2670 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-90 | 75 | 14 | 2400x1558x2660 |
PF-1210 | 1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2400x2250x2620 |
PF-1214 | Φ1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2690x2338x2890 |
PF-1310 | Φ1300 × 1050 | 490x1170 | 350 | 80-140 | 110 | 16,2 | 2690x2688x2890 |
PF-1315 | Φ1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2780x2478x2855 |
PF-1320 | Φ1320 × 2000 | 860 × 2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 3096x3273x2667 |
PF-1415 | Φ1450 × 1500 | 1145x1520 | 650 | 220-450 | 260 | 27 | 3745x3022x3519 |
PF-1520 | Φ1520 × 2000 | 830x2050 | 700 | 300-550 | 315 | 36,5 | 3581x3560x3265 |
PFW1210II | Φ1150 × 960 | 1100 × 1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400 × 1870 × 2550 |
PFW1214II | Φ1150 × 1400 | 1100 × 1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400 × 2310 × 2550 |
PFW1315II | Φ1300 × 1500 | 1200 × 1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700 × 2570 × 2800 |
PFW1318II | Φ1300 × 1800 | 1200 × 1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700 × 2870 × 2800 |
PFW1415II | Φ1400 × 1500 | 1300 × 1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900 × 2700 × 3000 |
PFW1010III | Φ1050 * 960 | 470 * 880 | 250 | 45-70 | 55-75 | 13 | 2400x1560x2660 |
PFW1210III | Φ1150 × 960 | 570 × 990 | 250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550 × 1870 × 2100 |
PFW1214III | Φ1150 × 1400 | 570 × 1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550 × 2310 × 2100 |
PFW1315III | Φ1300 × 1500 | 625 × 1530 | 300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960 × 2570 × 2380 |
PFW1318III | Φ1300 × 1800 | 625 × 1830 | 300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960 × 2870 × 2380 |
PFW1415III | Φ1400 × 1500 | 800 × 1530 | 300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120 × 2650 × 2660 |
Dòng sản phẩm này sử dụng năng lượng tác động để nghiền nát vật liệu.Khi làm việc, rôto được động cơ dẫn động quay với tốc độ lớn.Vật liệu đi vào từ đầu vào cấp liệu va chạm với quạt gió trên rôto, và bị vỡ do tác động tốc độ cao của quạt gió;vật liệu bị hỏng bị va đập trở lại tấm ván lót và lại bị vỡ;Cuối cùng, nó được đưa ra khỏi cảng xả.Việc điều chỉnh khe hở giữa khung phản đòn và khung rôto có thể đạt được mục đích thay đổi kích thước và hình dạng của vật liệu.
Nhãn:
Máy nghiền dolomite tác động Máy nghiền đá nhà cung cấp nhà máy nghiền quặng sắt