Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thượng Hải |
---|---|
Hàng hiệu: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Máy nghiền ướt / Máy nghiền vàng |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Price negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 |
Kích thước nguồn cấp dữ liệu: | < 30 | Vật liệu áp dụng: | Các kim loại khác nhau và các mỏ kim loại |
---|---|---|---|
Lĩnh vực thích ứng: | Tách quặng kim loại và phi kim loại có kích thước hạt 0,03-1mm | Công suất / d: | 80 |
Power -kw: | 6-30 | tốc độ r / min: | 20-22 |
Điểm nổi bật: | Máy tách vàng ly tâm 1600,máy tách vàng ly tâm 20mm,máy thu hồi vàng ly tâm 1600 |
Mô tả Sản phẩm
1600Wet mill / Gold mill
Nó phù hợp với quặng đồng, quặng kẽm, quặng nhôm, pyrotin, hematit, limonite, pyrit, ilmenit, quặng vonfram, quặng molypden, quặng vàng, quặng sắt, v.v.
Máng xoắn thích hợp để tuyển quặng sắt, quặng vonfram, quặng thiếc, quặng tantali, quặng niobi và các thân quặng kim loại màu, kim loại hiếm và phi kim loại khác có khối lượng riêng khác nhau với kích thước hạt 0,03-1mm.
Mô hình | Thông số kỹ thuật | Công suất / d | tốc độ r / min | Power -kw | |
900 | 900 × 180 × 70 × 230 ± 20mm | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1000 | 1000 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 6 | 13-15 | 4-5,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1100 A | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 10 | 17-19 | 6-7,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1100 B | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 10 | 23-25 | 4-7,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1200 A | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 15 | 17-19 | 6-7,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1200 B | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 15 | 23-25 | 4-7,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1300 A | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1300 B | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1350 A | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 25 | 16-18 | 6-18,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1350 B | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 25 | 21-23 | 6-18,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1400 A | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 35 | 16-18 | 6-18,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1400 B | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 35 | 21-23 | 6-18,5 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1500 A | 1500 × 350 × 200 × 460 ± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1500 B | 1500 × 350 × 150 × 460 ± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1500 C | 1500 × 300 × 150 × 420 ± 20mm | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
1600 A | 1600 × 400 × 200 × 500 ± 20mm | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 mắt lưới chiếm 70-80% |
Nhãn:
Máy sàng rung Màn hình con lăn